![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
年度產值 | 增長乏力 | 增量30%以上 |
客流量(月簽單) | 客流下滑 成交率低 | 穩步提升30%以上 |
利潤空間 | 不斷壓縮 | 8提升50%以上 |
區域市場 | 競爭混亂 | 一城一商 |
交付保障 | 供貨不穩定 | 及時交付 |
采購成本 | 中間商加價 | 工廠直供 |
市場推廣 | 投入大 效果小 | 總部全方位投入 |
物流倉儲 | 庫存大 占資金 | 訂單驅動 F2C |
業務培訓 | 自我摸索 專業性差 | 資深團隊 保姆幫扶 |
售后保障 | 多方對接 繁雜低效 | 一站溝通 高效強關聯 |
![]() |
掃一掃,關注我們 |
全國服務熱線 |
400-830-2263 0757-8266-4930 |
(周一至周五 8:30~18:00) |